Techcrane Crane Model F200 Series Lifting Capacity U.S. Customary Units

80 ft. 82 ft. 100 ft. 105 ft. 105 ft.

80 ft. Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
15 79.5 200,000 200,000
20 75.5 200,000 198,074
25 71.8 200,000 162,739
30 68.0 200,000 138,981
35 64.1 182,729 121,825
40 60.0 163,159 108,778
45 55.8 147,656 98,443
50 51.3 134,947 89,969
55 46.6 124,187 82,795
60 41.4 112,254 74,840
65 35.7 101,632 67,758
70 29.0 92,527 61,688
75 20.4 84,636 56,427
80 0.0 66,592 44,397

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 15,081,485
Corresponding Axial Force (lbs.) 359,088
Maximum Axial Force (lbs.) 510,715
Corresponding Moment (ft-lbs.) 6,191,765
Basic Crane Weight (lbs.) 110,715
Center of Gravity (ft) 18.67

82 ft. Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
15 79.5 200,000 200,000
20 75.9 200,000 197,485
25 72.2 200,000 162,177
30 68.5 200,000 138,449
35 64.7 181,981 121,326
40 60.8 162,465 108,316
45 56.7 147,029 98,024
50 52.4 134,400 89,604
55 47.9 123,746 82,501
60 43.0 112,807 75,208
65 37.6 102,184 68,126
70 31.4 93,079 62,056
75 23.8 85,189 56,795
80 12.7 78,284 52,192
82 0.0 64,890 43,262

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 15,053,800
Corresponding Axial Force (lbs.) 336,328
Maximum Axial Force (lbs.) 510,715
Corresponding Moment (ft-lbs.) 6,338,331
Basic Crane Weight (lbs.) 110,715
Center of Gravity (ft) 18.73

100 ft. Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
18 79.5 200,000 200,000
20 78.5 200,000 187,391
25 75.5 200,000 152,263
30 72.5 193,073 128,722
35 69.5 167,689 111,798
40 66.4 148,499 99,005
45 63.3 133,431 88,958
50 60.0 121,233 80,826
55 56.6 111,107 74,075
60 53.1 102,511 68,344
65 49.5 95,064 63,379
70 45.6 88,401 58,937
75 41.4 80,510 53,676
80 36.9 73,606 49,073
85 31.8 67,513 45,011
90 25.8 62,098 41,401
95 18.2 57,253 38,170
100 0.0 43,980 29,322

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 14,473,472
Corresponding Axial Force (lbs.) 297,425
Maximum Axial Force (lbs.) 520,623
Corresponding Moment (ft-lbs.) 7,814,704
Basic Crane Weight (lbs.) 120,623
Center of Gravity (ft) 24.84

105 ft. Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
19 79.5 200,000 193,627
20 79.0 200,000 185,225
25 76.2 200,000 150,131
30 73.4 189,928 126,625
35 70.5 164,597 109,737
40 67.6 145,465 96,981
45 64.6 130,458 86,976
50 61.6 118,329 78,890
55 58.4 108,280 72,190
60 55.2 99,775 66,520
65 51.8 92,437 61,628
70 48.2 85,988 57,328
75 44.4 79,559 53,042
80 40.4 72,654 48,439
85 36.0 66,562 44,377
90 31.0 61,147 40,767
95 25.2 56,302 37,536
100 17.8 51,941 34,629
105 0.0 39,508 26,340

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 14,252,320
Corresponding Axial Force (lbs.) 282,741
Maximum Axial Force (lbs.) 523,623
Corresponding Moment (ft-lbs.) 8,223,593
Basic Crane Weight (lbs.) 123,623
Center of Gravity (ft) 26.26

130 ft. Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
24 79.5 200,000 148,322
25 78.9 200,000 140,188
30 76.7 175,188 116,798
35 74.4 150,035 100,028
40 72.1 131,087 87,396
45 69.7 116,274 77,520
50 67.4 104,353 69,572
55 65.0 94,532 63,024
60 62.5 86,281 57,524
65 60.0 79,233 52,825
70 57.4 73,124 48,752
75 54.8 67,758 45,174
80 52.0 62,986 41,993
85 49.2 58,692 39,130
90 46.2 54,779 36,521
95 43.0 50,144 33,431
100 39.7 45,783 30,524
105 36.1 41,838 27,893
110 32.2 38,251 25,502
115 27.8 34,976 23,318
120 22.6 31,974 21,317
125 15.9 29,212 19,476
130 0.0 19,808 13,206

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 13,196,668
Corresponding Axial Force (lbs.) 246,504
Maximum Axial Force (lbs.) 536,945
Corresponding Moment (ft-lbs.) 10,327,088
Basic Crane Weight (lbs.) 136,945
Center of Gravity (ft) 35.19


All values are subject to change without further notice.