Techcrane Crane Model F25 Series Lifting Capacity U.S. Customary Units

30 ft. 50 ft. 60 ft. 65 ft. 70 ft. 75 ft.

30 ft. Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
3 85.0 25,000 25,000
5 80.4 25,000 25,000
10 70.5 25,000 25,000
15 60.0 25,000 21,581
20 48.2 23,633 15,756
25 33.6 18,392 12,262
30 0.0 14,575 9,717

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 999,707
Corresponding Axial Force (lbs.) 58,617
Maximum Axial Force (lbs.) 61,350
Corresponding Moment (ft-lbs.) 138,820
Basic Crane Weight (lbs.) 11,350
Center of Gravity (ft) 7.19

50 ft. Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
4 85.0 25,000 25,000
5 84.3 25,000 25,000
10 78.5 25,000 25,000
15 72.5 25,000 20,881
20 66.4 23,523 15,683
25 60.0 18,157 12,106
30 53.1 14,580 9,721
35 45.6 12,025 8,017
40 36.9 10,109 6,740
45 25.8 8,618 5,746
50 0.0 7,225 4,817

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 1,009,279
Corresponding Axial Force (lbs.) 59,596
Maximum Axial Force (lbs.) 62,550
Corresponding Moment (ft-lbs.) 234,219
Basic Crane Weight (lbs.) 12,550
Center of Gravity (ft) 13.62

60 ft. Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
5 85.0 25,000 25,000
10 80.4 25,000 23,657
15 75.5 25,000 18,552
20 70.5 22,795 15,204
25 65.4 18,005 12,004
30 60.0 14,406 9,605
35 54.3 11,836 7,891
40 48.2 9,908 6,606
45 41.4 8,409 5,606
50 33.6 7,210 4,807
55 23.6 6,228 4,152
60 0.0 5,244 3,496

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 992,479
Corresponding Axial Force (lbs.) 49,094
Maximum Axial Force (lbs.) 63,085
Corresponding Moment (ft-lbs.) 283,026
Basic Crane Weight (lbs.) 13,085
Center of Gravity (ft) 16.92

65 ft. Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
6 84.8 25,000 25,000
10 81.2 25,000 23,874
15 76.7 25,000 18,909
20 72.1 22,648 15,100
25 67.4 17,979 11,986
30 62.5 14,372 9,582
35 57.4 11,796 7,864
40 52.0 9,864 6,576
45 46.2 8,361 5,574
50 39.7 7,159 4,773
55 32.2 6,175 4,117
60 22.6 5,355 3,570
65 0.0 4,507 3,005

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 992,869
Corresponding Axial Force (lbs.) 49,526
Maximum Axial Force (lbs.) 63,568
Corresponding Moment (ft-lbs.) 318,017
Basic Crane Weight (lbs.) 13,568
Center of Gravity (ft) 18.00

70 ft. Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
6 84.8 25,000 25,000
10 81.8 25,000 23,901
15 77.6 25,000 19,111
20 73.4 22,375 14,917
25 69.1 18,058 12,040
30 64.6 14,445 9,630
35 60.0 11,863 7,909
40 55.2 9,927 6,619
45 50.0 8,422 5,615
50 44.4 7,217 4,812
55 38.2 6,232 4,155
60 31.0 5,410 3,607
65 21.8 4,715 3,144
70 0.0 3,976 2,651

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 995,732
Corresponding Axial Force (lbs.) 49,967
Maximum Axial Force (lbs.) 63,850
Corresponding Moment (ft-lbs.) 342,193
Basic Crane Weight (lbs.) 13,850
Center of Gravity (ft) 18.76

75 ft. Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
7 84.8 25,000 25,000
10 82.3 25,000 23,251
15 78.5 25,000 18,775
20 74.5 22,003 14,669
25 70.5 17,738 11,826
30 66.4 14,378 9,586
35 62.2 11,792 7,862
40 57.8 9,853 6,569
45 53.1 8,345 5,563
50 48.2 7,138 4,759
55 42.8 6,151 4,101
60 36.9 5,328 3,552
65 29.9 4,632 3,088
70 21.0 4,035 2,690
75 0.0 3,384 2,256

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 982,047
Corresponding Axial Force (lbs.) 49,775
Maximum Axial Force (lbs.) 64,300
Corresponding Moment (ft-lbs.) 367,278
Basic Crane Weight (lbs.) 14,300
Center of Gravity (ft) 19.97


All values are subject to change without further notice.