Techcrane Crane Model F200 Series Lifting Capacity U.S. Customary Units

100 ft. 120 ft.

100 ft. Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
18 79.5 250,000 250,000
20 78.5 250,000 249,587
25 75.5 250,000 203,071
30 72.5 250,000 171,897
35 69.5 224,218 149,486
40 66.4 198,807 132,545
45 63.3 178,853 119,241
50 60.0 162,701 108,472
55 56.6 149,291 99,532
60 53.1 136,321 90,885
65 49.5 122,951 81,971
70 45.6 111,490 74,331
75 41.4 101,558 67,709
80 36.9 92,867 61,915
85 31.8 85,199 56,802
90 25.8 78,383 52,258
95 18.2 72,284 48,192
100 0.0 60,387 40,260


120 ft. Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
22 79.5 250,000 220,731
25 78.0 250,000 193,520
30 75.5 243,531 162,362
35 73.0 210,002 140,009
40 70.5 184,725 123,156
45 68.0 164,944 109,968
50 65.4 149,004 99,341
55 62.7 135,850 90,571
60 60.0 124,777 83,189
65 57.2 115,293 76,866
70 54.3 106,855 71,240
75 51.3 96,880 64,590
80 48.2 88,152 58,771
85 44.9 80,450 53,636
90 41.4 73,605 49,072
95 37.7 67,479 44,989
100 33.6 61,967 41,313
105 29.0 56,979 37,988
110 23.6 52,445 34,965
115 16.6 48,305 32,205
120 0.0 39,147 26,099

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 18,013,967
Corresponding Axial Force (lbs.) 382,694
Maximum Axial Force (lbs.) 668,983
Corresponding Moment (ft-lbs.) 11,859,513
Basic Crane Weight (lbs.) 168,983
Center of Gravity (ft) 30.98


All values are subject to change without further notice.