Techcrane Crane Model F60 Series Lifting Capacity U.S. Customary Units

50 ft. 60 ft. 70 ft.

50 ft. Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
6 83.0 70,000 70,000
10 78.5 70,000 54,898
15 72.5 59,464 39,663
20 66.4 46,062 30,724
25 60.0 37,252 24,847
30 53.1 31,022 20,692
35 45.6 26,389 17,601
40 36.9 22,816 15,218
45 25.8 19,995 13,337
50 0.0 17,879 11,925

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 2,168,749
Corresponding Axial Force (lbs.) 64,758
Maximum Axial Force (lbs.) 169,000
Corresponding Moment (ft-lbs.) 904,852
Basic Crane Weight (lbs.) 29,000
Center of Gravity (ft) 13.13

60 ft. Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
7 83.2 70,000 69,476
10 80.4 70,000 56,219
15 75.5 62,524 41,685
20 70.5 49,187 32,793
25 65.4 41,143 27,430
30 60.0 34,993 23,341
35 54.3 30,303 20,212
40 48.2 26,652 17,777
45 41.4 23,734 15,830
50 33.6 21,357 14,245
55 23.6 19,402 12,941
60 0.0 17,938 11,965

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 2,592,233
Corresponding Axial Force (lbs.) 69,376
Maximum Axial Force (lbs.) 173,500
Corresponding Moment (ft-lbs.) 1,052,380
Basic Crane Weight (lbs.) 33,500
Center of Gravity (ft) 13.12

70 ft. Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
9 82.7 70,000 63,890
10 81.8 70,000 57,559
15 77.6 59,557 39,706
20 73.4 46,119 30,747
25 69.1 38,021 25,348
30 64.6 32,597 21,732
35 60.0 28,702 19,136
40 55.2 25,764 17,177
45 50.0 23,463 15,643
50 44.4 21,604 14,403
55 38.2 20,056 13,371
60 31.0 18,717 12,479
65 21.8 17,178 11,453
70 0.0 15,207 10,138

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 2,646,004
Corresponding Axial Force (lbs.) 71,864
Maximum Axial Force (lbs.) 182,500
Corresponding Moment (ft-lbs.) 1,261,249
Basic Crane Weight (lbs.) 42,500
Center of Gravity (ft) 18.68


All values are subject to change without further notice.