Techcrane Crane Model F80 Series Lifting Capacity U.S. Customary Units

40 ft. 50 ft. 60 ft. 70 ft. 74 ft. 80 ft. 85 ft. 100 ft.

40 ft. Boom
up
Reach (Feet) Boom Angle (Deg) Static Load (Pounds) Dynamic Load (Pounds)
6 82.0 80,000 80,000
10 75.5 80,000 80,000
15 68.0 80,000 62,356
20 60.0 75,066 50,047
25 51.3 63,741 42,496
30 41.4 55,874 37,251
35 29.0 49,633 33,090
40 0.0 39,570 26,381

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 3,746,872
Corresponding Axial Force (lbs.) 142,476
Maximum Axial Force (lbs.) 203,210
Corresponding Moment (ft-lbs.) 938,125
Basic Crane Weight (lbs.) 43,210
Center of Gravity (ft) 7.21

50 ft. Boom
up
Reach (Feet) Boom Angle (Deg) Static Load (Pounds) Dynamic Load (Pounds)
10 78.2 80,000 80,000
15 72.5 80,000 60,513
20 66.4 72,533 48,358
25 60.0 61,516 41,013
30 53.1 54,111 36,076
35 45.6 48,761 32,509
40 36.9 44,656 29,772
45 25.8 41,242 27,496
50 0.0 36,014 24,010

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 4,101,455
Corresponding Axial Force (lbs.) 121,083
Maximum Axial Force (lbs.) 198,600
Corresponding Moment (ft-lbs.) 1,724,765
Basic Crane Weight (lbs.) 38,600
Center of Gravity (ft) 11.22

60 ft. Boom
up
Reach (Feet) Boom Angle (Deg) Static Load (Pounds) Dynamic Load (Pounds)
12 78.2 80,000 73,298
15 75.5 80,000 61,731
20 70.5 73,016 48,680
25 65.4 61,206 40,806
30 60.0 53,286 35,526
35 54.3 47,590 31,728
40 48.2 43,280 28,855
45 41.4 39,881 26,588
50 33.6 37,079 24,721
55 23.6 34,583 23,057
60 0.0 30,383 20,257

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 4,340,549
Corresponding Axial Force (lbs.) 110,267
Maximum Axial Force (lbs.) 201,100
Corresponding Moment (ft-lbs.) 2,083,121
Basic Crane Weight (lbs.) 41,100
Center of Gravity (ft) 14.24

70 ft. Boom
up
Reach (Feet) Boom Angle (Deg) Static Load (Pounds) Dynamic Load (Pounds)
14 78.2 80,000 61,433
15 77.6 80,000 58,942
20 73.4 68,798 45,867
25 69.1 56,980 37,989
30 64.6 49,064 32,711
35 60.0 43,380 28,922
40 55.2 39,093 26,063
45 50.0 35,734 23,824
50 44.4 33,019 22,014
55 38.2 30,759 20,507
60 31.0 28,804 19,204
65 21.8 26,972 17,983
70 0.0 23,667 15,779

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 4,215,388
Corresponding Axial Force (lbs.) 97,545
Maximum Axial Force (lbs.) 203,600
Corresponding Moment (ft-lbs.) 2,446,843
Basic Crane Weight (lbs.) 43,600
Center of Gravity (ft) 17.51

74 ft. Boom
up
Reach (Feet) Boom Angle (Deg) Static Load (Pounds) Dynamic Load (Pounds)
15 78.2 80,000 57,773
20 74.3 67,731 45,156
25 70.3 55,911 37,276
30 66.1 47,995 31,998
35 61.8 42,314 28,211
40 57.3 38,031 25,355
45 52.5 34,680 23,121
50 47.5 31,977 21,319
55 42.0 29,739 19,827
60 35.8 27,833 18,556
65 28.6 26,141 17,428
70 18.9 24,477 16,319
74 0.0 21,792 14,529

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 4,193,884
Corresponding Axial Force (lbs.) 93,474
Maximum Axial Force (lbs.) 204,520
Corresponding Moment (ft-lbs.) 2,587,445
Basic Crane Weight (lbs.) 44,520
Center of Gravity (ft) 18.22


80 ft. Boom
up
Reach (Feet) Boom Angle (Deg) Static Load (Pounds) Dynamic Load (Pounds)
11 82.0 80,000 76,743
15 79.2 80,000 57,971
20 75.5 66,265 44,179
25 71.8 53,794 35,864
30 68.0 45,430 30,288
35 64.1 39,415 26,278
40 60.0 34,864 23,244
45 55.8 31,285 20,858
50 51.3 28,382 18,922
55 46.6 25,959 17,307
60 41.4 23,879 15,920
65 35.7 22,033 14,690
70 29.0 20,308 13,539
75 20.4 18,504 12,337
80 0.0 14,548 9,699

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 3,728,059
Corresponding Axial Force (lbs.) 94,648
Maximum Axial Force (lbs.) 214,033
Corresponding Moment (ft-lbs.) 1,930,547
Basic Crane Weight (lbs.) 54,033
Center of Gravity (ft) 18.72


85 ft. Boom
up
Reach (Feet) Boom Angle (Deg) Static Load (Pounds) Dynamic Load (Pounds)
17 78.2 74,339 49,562
20 76.4 65,462 43,644
25 72.9 53,633 35,757
30 69.3 45,718 30,480
35 65.7 40,043 26,696
40 61.9 35,768 23,847
45 58.0 32,428 21,620
50 54.0 29,743 19,830
55 49.7 27,532 18,355
60 45.1 25,673 17,116
65 40.1 24,080 16,054
70 34.6 22,682 15,122
75 28.1 21,409 14,274
80 19.7 20,149 13,434
85 0.0 17,696 11,798

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 4,096,229
Corresponding Axial Force (lbs.) 86,249
Maximum Axial Force (lbs.) 194,628
Corresponding Moment (ft-lbs.) 2,774,280
Basic Crane Weight (lbs.) 45,950
Center of Gravity (ft) 20.17


100 ft. Boom
up
Reach (Feet) Boom Angle (Deg) Static Load (Pounds) Dynamic Load (Pounds)
14 82.0 74,515 49,701
15 81.4 71,723 47,840
20 78.5 60,464 40,330
25 75.5 52,067 34,729
30 72.5 45,380 30,255
35 69.5 38,963 25,976
40 66.4 34,125 22,751
45 63.3 30,339 20,227
50 60.0 27,289 18,193
55 56.6 24,771 16,515
60 53.1 22,651 15,101
65 49.5 20,832 13,888
70 45.6 19,244 12,830
75 41.4 17,832 11,888
80 36.9 16,549 11,033
85 31.8 15,346 10,231
90 25.8 14,160 9,441
95 18.2 12,848 8,566
100 0.0 9,799 6,533

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 3,774,003
Corresponding Axial Force (lbs.) 85,281
Maximum Axial Force (lbs.) 205,989
Corresponding Moment (ft-lbs.) 2,273,398
Basic Crane Weight (lbs.) 56,960
Center of Gravity (ft) 23.90


All values are subject to change without further notice.