EBI Crane Model T200 Series Lifting Capacity U.S. Customary Units

70-130 Fully Retracted 70-130 Fully Extended
58-100 Fully Retracted 58-100 Fully Extended
40-70 Fully Retracted 40-70 Fully Extended

70-130 Fully Retracted Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
13 79.5 200,000 200,000
15 78.1 200,000 200,000
20 74.0 200,000 200,000
25 69.8 200,000 167,459
30 65.6 200,000 141,592
35 61.1 183,207 122,199
40 56.5 160,606 107,124
45 51.6 142,539 95,073
50 46.4 127,774 85,226
55 40.7 115,496 77,036
60 34.1 105,144 70,131
65 26.3 96,336 64,256
70 15.1 83,419 55,615
73 0.0 63,685 42,459


70-130 Fully Extended Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
24 79.5 160,000 112,530
25 78.9 160,000 107,826
30 76.7 140,508 93,719
35 74.4 123,750 82,541
40 72.1 110,145 73,467
45 69.7 98,878 65,952
50 67.4 89,395 59,627
55 65.0 81,303 54,229
60 62.5 74,316 49,569
65 60.0 68,224 45,505
70 57.4 62,863 41,930
75 54.8 58,112 38,760
80 52.0 53,871 35,932
85 49.2 50,063 33,392
90 46.2 46,626 31,100
95 43.0 43,509 29,021
100 39.7 40,672 27,128
105 36.1 38,079 25,399
110 32.2 35,705 23,815
115 27.8 33,526 22,362
120 22.6 31,530 21.031
125 15.9 29,719 19,822
130 0.0 18,114 12,076


58-100 Fully Retracted Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
11 79.5 200,000 200,000
15 75.0 200,000 200,000
20 69.8 200,000 200,000
25 64.5 200,000 166,510
30 58.9 200,000 142,125
35 52.9 186,324 124,222
40 46.4 165,317 110,217
45 39.1 142,985 95,328
50 30.5 124,573 83,053
55 18.5 109,508 73,009
58 0.0 86,351 57,571


58-100 Fully Extended Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
18 79.5 100,000 100,000
20 78.5 100,000 100,000
25 75.5 100,000 100,000
30 72.5 100,000 100,000
35 69.5 100,000 100,000
40 66.4 100,000 95,129
45 63.3 100,000 85,080
50 60.0 100,000 76,947
55 56.6 100,000 70,194
60 53.1 96,688 64,462
65 49.5 89,238 59,495
70 45.6 82,567 55,048
75 41.4 74,676 49,787
80 36.9 67,772 45,183
85 31.8 61,680 41,122
90 25.8 56,264 37,511
95 18.2 51,419 34,281
100 0.0 38,135 25,425

API Maximum Overturning Moment (ft-lbs.) 14,065,108
Corresponding Axial Force (lbs.) 309,405
Maximum Axial Force (lbs.) 344,271
Corresponding Moment (ft-lbs.) 4,286,637
Basic Crane Weight (lbs.) 144,271
Center of Gravity (ft) 24.81

40-70 Fully Retracted Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
7 79.5 200,000 200,000
10 75.5 200,000 200,000
15 68.0 200,000 200,000
20 60.0 200,000 200,000
25 51.3 200,000 183,335
30 41.4 200,000 154,945
35 29.0 195,385 130,263
40 0.0 146,715 97,815


40-70 Fully Extended Boom
up
Reach (ft.) Boom Angle (deg.) Static Load Line (lbs.) Dynamic Load Line (lbs.)
13 79.5 100,000 100,000
15 77.6 100,000 100,000
20 73.4 100,000 100,000
25 69.1 100,000 100,000
30 64.6 100,000 100,000
35 60.0 100,000 100,000
40 55.2 100,000 100,000
45 50.0 100,000 98,127
50 44.4 100,000 88,914
55 38.2 100,000 79,232
60 31.0 100,000 71,164
65 21.8 96,501 64,337
70 0.0 75,451 50,303



All values are subject to change without further notice.